サイズ一覧表
油絵額・⽇本画額(仮縁)
号数 | Fサイズ(mm) | Pサイズ(mm) | Mサイズ(mm) |
---|---|---|---|
0号 | 180×140 | 180×120 | 180×100 |
SM | 227×158 | – | – |
3号 | 273×220 | 273×190 | 273×160 |
4号 | 333×242 | 333×220 | 333×190 |
6号 | 410×318 | 410×273 | 410×242 |
8号 | 455×380 | 455×333 | 455×273 |
10号 | 530×455 | 530×410 | 530×333 |
12号 | 606×500 | 606×455 | 606×410 |
15号 | 652×530 | 652×500 | 652×455 |
20号 | 727×606 | 727×530 | 727×500 |
30号 | 910×727 | 910×652 | 910×606 |
50号 | 1,167×910 | 1,167×803 | 1,167×727 |
100号 | 1,620×1,303 | 1,620×1,120 | 1,620×970 |
パズルフレーム
呼称 | サイズ(mm) |
---|---|
パズル71 | 257×182 |
パズル01 | 340×250 |
パズル02 | 350×250 |
パズル00 | 324×252 |
パズル03 | 380×260 |
パズル05 | 400×300 |
パズル04 | 420×297 |
パズル06 | 420×300 |
パズル07 | 430×305 |
パズル08 | 490×350 |
パズル09 | 490×360 |
パズル10 | 515×364 |
パズル11 | 520×380 |
パズル12 | 530×380 |
パズル22 | 380×380 |
パズル15 | 595×340 |
パズル13 | 594×420 |
パズル14 | 610×435 |
パズル16 | 620×450 |
パズル23 | 770×405 |
パズル17 | 720×490 |
パズル18 | 728×515 |
パズル19 | 735×510 |
パズル20 | 750×500 |
パズル21 | 763×508 |
パズル24 | 760×435 |
パズル25 | 560×560 |
パズル26 | 840×600 |
パズル27 | 920×620 |
パズル28 | 1020×730 |
パズル29 | 1070×770 |
パズル30 | 1170×870 |
パズル31 | 1180×860 |
書道額
呼称 | サイズ(mm) |
---|---|
半紙 | 470×379 |
半懐紙 | 545×424 |
2尺×1尺 | 606×303 |
2尺×1.5尺 | 606×454 |
半切1/3 | 607×497 |
全懐紙 | 667×545 |
全紙1/2 | 700×680 |
2.5尺×1.5尺 | 757×454 |
全紙1/3 | 900×570 |
3尺×1尺 | 909×303 |
3尺×1.3尺 | 909×394 |
3尺×1.5尺 | 909×455 |
3尺×3尺 | 909×909 |
半切1/2 | 961×491 |
3.5尺×1.5尺 | 1,060×454 |
4尺×1.5尺 | 1,212×454 |
全紙 | 1,360×700 |
4.5尺×1.5尺 | 1,364×455 |
5尺×1.5尺 | 1,364×455 |
半切 | 1631×491 |
5.5尺×1.5尺 | 1,667×455 |
連落(レンオチ) | 1,667×680 |
6尺×2.6尺 | 1818×606 |
6尺×2尺 | 1818×788 |
8尺×2尺 | 2424×606 |